| NW | Use | a | b | d4 | d6 (sw) | weight | 
| 22 | up to 800 kVA | 67 | 6 | 30 | 46 | 0,56 kg | 
| 31 | 800-1600 kVA | 93 | 10 | 40 | 65 | 1,29 kg | 
| 40 | more than 1600 kVA | 112 | 10 | 52 | 80 | 2,25 kg | 
Полного слива масла устройство состоит из:
| Q'ty | designation | short | remarks | 
| 1 | drain socket | B DIN 42551 | St 37-2 | 
| 1 | stop plug | C DIN 42551 | GTW 35 | 
| 1 | stop screw | E DIN 42551 | GD-MS 60 | 
| 1 | packing washer | D DIN 42551 | FA 200 | 
Специальные конструкции:
Розетка Б: 
Нержавеющая сталь 1.4305
Остановить плагин с:
• Нержавеющая сталь 1.4305
• оцинк.
• Алюминиевый
• Мессинг MS 58
Упаковка шайбой D:
• Из NBR 70 Шор
• Frenzelit Novapress актив
• Витона (FKM)