CONA M
Характеристики:
 
| Области применения: Среды: eClass-Nr.: | для отвода больших количеств конденсата, для умеренно или сильно охлажденного конденсата пар, конденсат и т. п. 37010707/37011801 | 
| Конструкция | Ру | Ду | Материал | Подсоединение | Форма | T *корпус | Характеристика | 
| 12610-1 | PN 16 | DN 25-DN 25 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт | 
| 12616-1 | PN 16 | DN 25-DN 50 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Фланец | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт | 
| 12610-5 | PN 16 | DN 15-DN 20 | EN-GJL-250, EN-JL1040 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -10 °C до300 °C | Стандарт | 
| 45610-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45612-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45616-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Фланец | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45610-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45612-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45616-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45610-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45612-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45616-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45610-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45612-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 45616-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до450 °C | Стандарт | 
| 52615-a | PN 16 | DN 15-DN 25 | X5CrNi18-10, 1.4301 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт | 
| 52614-a | PN 16 | DN 15-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Клеммовое присоединение | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55610-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55612-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Фланец | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55610-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55612-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55614-2 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55615-2 | PN 40 | DN 8-DN 15 | X5CrNi18-10, 1.4301 | Резьбовая муфта | Проходной | -60 °C до250 °C | Стандарт | 
| 55610-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55612-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Муфта под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55610-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55612-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Конец под приварку | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55614-5 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Сварное резьбовое соединение | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 55619-6 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Промежуточный фланец | Проходной | -60 °C до300 °C | Стандарт | 
| 55614-9 | PN 40 | DN 8-DN 25 | X8CrNiS18-9, 1.4305 | Резьбовые ниппели/ Резьбовые муфты | Проходной | -60 °C до400 °C | Стандарт | 
| 85611-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85613-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Фланец | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85611-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85613-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Резьбовая муфта | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85611-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85613-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Муфта под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85611-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| 85613-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | 16Mo3, 1.5415 | Конец под приварку | Проходной | -10 °C до450 °C | Стандарт | 
| Химическая установка   | 
|   Мощный за счет высокой rnскорости реагирования (благодаря высокочувствительной, быстрореагирующей регулирующей жидкости)!   Долговечный благодаря защите от загрязнений (со встроенным или по желанию с внешним ситом – легко очищается)! |   Долговечный благодаря защите от гидравлических ударов (защита от обратного удара)! | 
|     | 
| Конструкция | Обозначение | 
| 610 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем и внутренним ситом | 
| 612 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем и наружным ситом | 
| 610-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и фланцами | 
| 610-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и резьбовыми муфтами | 
| 610-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и муфтами под приварку | 
| 610-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и концами под приварку | 
| 610-5 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и сварным резьбовым соединением | 
| 612-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и фланцами | 
| 612-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и резьбовыми муфтами | 
| 612-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и муфтами под приварку | 
| 612-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и концами под приварку | 
| 612-5 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и сварным резьбовым соединением | 
| 616 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 617 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 616-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, фланцами и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 616-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, резьбовыми муфтами и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 616-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, муфтами под приварку и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 616-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, концами под приварку и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 617-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, фланцами и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 617-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, резьбовыми муфтами и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 617-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, муфтами под приварку и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 617-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, концами под приварку и пилотным клапаном для очень высокой пропускной способности | 
| 614 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, из высококачественной стали, компактная конструкция - резьбовая конструкция | 
| 615 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, из высококачественной стали, компактная конструкция - приварная конструкция | 
| 614-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, из высококачественной стали, компактная конструкция - резьбовая конструкция - с резьбовыми муфтами | 
| 615-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, из высококачественной стали, компактная конструкция - приварная конструкция - с резьбовыми муфтами | 
| 614-5 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, из высококачественной стали, компактная конструкция - резьбовая конструкция - с резьбовым соединением под приварку | 
| 619-6 | Межфланцевый конденсатоотводчик с мембранным капсюлем | 
| 618 | Устройство быстрого слива конденсата | 
| 618-2 | Устройство быстрого слива конденсата с резьбовыми муфтами | 
| 618-5 | Устройство быстрого слива конденсата со сварным резьбовым соединением | 
| 611 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 613 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 611-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, фланцами и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 611-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, резьбовыми муфтами и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 611-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, муфтами под приварку и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 611-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, внутренним ситом, концами под приварку и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 613-1 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, фланцами и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 613-2 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, резьбовыми муфтами и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 613-3 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, муфтами под приварку и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 613-4 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем, наружным ситом, концами под приварку и пилотным клапаном для высокой пропускной способности | 
| 622 | Конденсатоотводчик с мембранным капсюлем с универсальным фланцем | 
| 616 | Многокапсюльный мембранный конденсатоотводчик | 
| 616-1 | Многокапсюльный мембранный конденсатоотводчик с фланцами | 
| 616-2 | Многокапсюльный мембранный конденсатоотводчик с резьбовыми муфтами | 
| 616-3 | Многокапсюльный мембранный конденсатоотводчик с муфтами под приварку | 
| 616-4 | Многокапсюльный мембранный конденсатоотводчик с концами под приварку |